Kinder (bis 18 Jahre) | Erwachsene (ab 18 Jahre) | Familie | |
---|---|---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 10,00 € | 15,00 € | |
1. Beitrag Hauptverein (pro Halbjahr) | |||
Aktiv | 42,00 € | 66,00 € | 93,00 € |
ermäßigt (auf Antrag) | 33,00 € | 48,00 € | |
Passiv | 30,00 € | 45,00 € | |
Freizeit- & Gesundheitssport | 45,00 € | 45,00 € |
Kinder (bis 18 Jahre) | Erwachsene (ab 18 Jahre) | Familie | |
---|---|---|---|
2. Beitrag Abteilung (pro Halbjahr) | |||
Fitness | |||
Kraftsport | 33,00 € | 33,00 € | |
Kraftsport & Sauna | 66,00 € | 66,00 € | |
Fußball | |||
Aktiv | 12,60 € | 12,60 € | |
Passiv | 6,00 € | ||
Handball | 6,00 € | 9,00 € | |
Kegeln | 21,00 € | 21,00 € | |
Ringtennis | 3,50 € | 3,50 € | |
Ski | 2,50 € | 2,50 € | 6,00 € |
Tennis | |||
Aktiv | 5,00 € | 15,00 € | |
Passiv | 2,50 € | ||
Tischtennis | 6,00 € | 16,00 € | |
Dart |
Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | Erwachsene (ab 18 Jahre) | Familie | |
---|---|---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 10,00 € | 15,00 € | |
1. Beitrag Hauptverein (pro Halbjahr) | |||
Aktiv | 54,00 € | 78,00 € | 105,00 € |
ermäßigt (auf Antrag) | 45,00 € | 60,00 € | |
Passiv | 84,00 € (jährlich) | 57,00 € | |
Freizeit- & Gesundheitssport | 57,00 € | 57,00€ |
Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre) | Erwachsene (ab 18 Jahre) | Familie | |
---|---|---|---|
2. Beitrag Abteilung (pro Halbjahr) | |||
Fitness | |||
Kraftsport | 33,00 € | 33,00 € | |
Kraftsport & Sauna | 66,00 € | 66,00 € | |
Fußball | |||
Aktiv | 12,60 € | 12,60 € | |
Passiv | 6,00 € | ||
Handball | 6,00 € | 9,00 € | |
Kegeln | 21,00 € | 21,00 € | |
Ski | 2,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
Tennis | |||
Aktiv | 5,00 € | 15,00 € | |
Passiv | 2,50 € | ||
Tischtennis | 6,00 € | 16,00 € | |
Dart |
ESV-Freiburg e.V. Kufsteiner Str. 2, 79115 Freiburg
Bankverbindungen:
Sparda-Bank BIC GENODEF1S02
Hauptverein
DE04 6009 0800 0000 9505 56
Hütte Rötenbach
DE69 6009 0800 0000 9518 11
Spendenkonto
DE48 6009 0800 0100 9505 56